情報
平成19年度収支決算報告書
2009.1.10
収入の部
| 前年度繰越金 | 60,715,221 |
| 会費 | 3,545,000 |
| 懇親会費 | 123,000 |
| 雑収入 | 154,731 |
| 64,537,952 |
支出の部
| 卒業記念品 | 809,676 |
| 同窓会奨学金 | 300,000 |
| 総会費 | 842,706 |
| 通信費 | 504,080 |
| 学校行事援助 | 370,652 |
| サッカー部援助金 | 900,000 |
| バスケ部援助金 | 300,000 |
| 海外インターンシップ補助 | 60,000 |
| 4,087,114 |
| 次年度への繰越 | 60,450,838 |
| 定期預金 | 52,324,156 |
| 普通預金 | 8,126,682 |